| عملکرد: | آنالیز کننده پوست | تکنیک: | RGB + UV + PL ، فناوری تجزیه و تحلیل توپوگرافی سه بعدی |
|---|---|---|---|
| روشنایی (RGB): | 8800 | شماره مدل: | تستر آینه جادویی |
| پردازنده / پنتیوم 4: | 1.8 گرم هرتز | فضای دیسک سخت: | 120G |
| عمر لوله فلورسنت: | 9000H | وضعیت: | برای تجارت |
| خدمات پس از فروش: | پشتیبانی فنی آنلاین و ویدئویی ... | گواهی: | CE |
| ضمانتنامه: | 12 ماه | ||
| برجسته: | دستگاه تجزیه و تحلیل UV 1.8 G HZ اسکنر پوست,دستگاه تجزیه و تحلیل UV 9000h Skin Scanner |
||
2021 فروش دستگاه تجزیه و تحلیل جوانسازی پوست اسکنر آینه جادویی فروش داغ
Magic Mirror Max یک محصول زیبایی پیشرفته است تا خدمات تست پوست را به مشتریان ارائه دهیم و به آنها در یافتن مشکلات پوستی خود کمک کنیم.
فن آوری:
متستر آینه حرکتی با ترکیب هوش مصنوعی و پیچیده ترین الگوریتم های تجزیه و تحلیل گرافیکی در مورد پوست نتیجه گیری می کند.
بخشهایی از جزئیات:
مشخصات:
| مناسبت برنامه | برای تجاری |
| زمان گارانتی | 1 سال |
| خدمات پس از فروش ارائه شده | پشتیبانی فنی ویدئویی ، پشتیبانی آنلاین ، خدمات تعمیر و نگهداری میدانی ، سایر موارد |
| تابع | تجزیه و تحلیل چین و چروک پوست ، آنالیز رنگدانه ، آنالیز آکنه ، تشخیص رطوبت پوست ، سایر موارد |
| اندازه بسته بندی | 50*46*66 سانتی متر |
| وزن خالص | 8 کیلوگرم |
|
وزن ناخالص |
12 کیلوگرم |
| پردازنده | 1.8G HZ |
| عمر لوله فلورسنت | 9000 ساعت |
| دوربین پیکسل | 20 مگاپیکسل |
| خروجی تصویری | NT |
| قدرت | 45 وات |
نوع پلاگین:
مزایای:
توضیحات محصول:
Magic mirrior max hepls مردم مشکلات پوستی خود را درک کرده و آنها را برای بهبود پوست آسیب دیده راهنمایی می کنند.
تجزیه و تحلیل جنبه های مختلف:
زبری ، پوست ، بافت ، رطوبت ، چین و چروک ، لکه ، آکنه ، منافذ ، رنگدانه
بازخوردها
![]()